よく使う大きさの冷凍トンを、kW と kcal/h に直した表です。
表の数の求め方
1 USRt = 3,024 kcal/h、1 JRt = 3,320 kcal/h、1 kW = 860 kcal/h で計算し、有効数字4桁で四捨五入しています(1,000 以上は1の位まで)。計算の画面と同じ式なので、同じ数を入力すると同じ計算結果になります。表に無い数は、計算の画面に入力してください。
米国冷凍トン(USRt・RT)から
| USRt | kW | JRt | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.516 | 0.9108 | 3,024 |
| 5 | 17.58 | 4.554 | 15,120 |
| 10 | 35.16 | 9.108 | 30,240 |
| 20 | 70.33 | 18.22 | 60,480 |
| 30 | 105.5 | 27.33 | 90,720 |
| 50 | 175.8 | 45.54 | 151,200 |
| 100 | 351.6 | 91.08 | 302,400 |
| 200 | 703.3 | 182.2 | 604,800 |
| 300 | 1,055 | 273.3 | 907,200 |
| 500 | 1,758 | 455.4 | 1,512,000 |
| 1,000 | 3,516 | 910.8 | 3,024,000 |
日本冷凍トン(JRt)から
同じトン数でも、日本冷凍トンの kW は米国冷凍トンの約1.1倍です。
| JRt | kW | USRt | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.86 | 1.098 | 3,320 |
| 5 | 19.3 | 5.489 | 16,600 |
| 10 | 38.6 | 10.98 | 33,200 |
| 20 | 77.21 | 21.96 | 66,400 |
| 30 | 115.8 | 32.94 | 99,600 |
| 50 | 193 | 54.89 | 166,000 |
| 100 | 386 | 109.8 | 332,000 |
| 200 | 772.1 | 219.6 | 664,000 |
| 300 | 1,158 | 329.4 | 996,000 |
| 500 | 1,930 | 548.9 | 1,660,000 |
| 1,000 | 3,860 | 1,098 | 3,320,000 |
kW から冷凍トン
新しい機械の kW を、古い機械の冷凍トンと比べるときの表です。
| kW | USRt | JRt | kcal/h |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2844 | 0.259 | 860 |
| 5 | 1.422 | 1.295 | 4,300 |
| 10 | 2.844 | 2.59 | 8,600 |
| 20 | 5.688 | 5.181 | 17,200 |
| 50 | 14.22 | 12.95 | 43,000 |
| 100 | 28.44 | 25.9 | 86,000 |
| 200 | 56.88 | 51.81 | 172,000 |
| 500 | 142.2 | 129.5 | 430,000 |
| 1,000 | 284.4 | 259 | 860,000 |
| 2,000 | 568.8 | 518.1 | 1,720,000 |