よく使う断面の、1本の材積(m³)と石数です。
mm の断面と m の長さ(1本の材積 m³)
断面は製材の日本農林規格(JAS 1083)附属書B の標準寸法から選びました。本数を掛けると、その行の材積です。
| 断面(mm) | 3 m | 4 m | 6 m |
|---|---|---|---|
| 90角 | 0.0243 | 0.0324 | 0.0486 |
| 105角 | 0.0331 | 0.0441 | 0.0662 |
| 120角 | 0.0432 | 0.0576 | 0.0864 |
| 135角 | 0.0547 | 0.0729 | 0.1094 |
| 150角 | 0.0675 | 0.0900 | 0.1350 |
| 105×150 | 0.0473 | 0.0630 | 0.0945 |
| 105×180 | 0.0567 | 0.0756 | 0.1134 |
| 105×210 | 0.0662 | 0.0882 | 0.1323 |
| 105×240 | 0.0756 | 0.1008 | 0.1512 |
| 105×270 | 0.0851 | 0.1134 | 0.1701 |
| 105×300 | 0.0945 | 0.1260 | 0.1890 |
| 120×240 | 0.0864 | 0.1152 | 0.1728 |
| 45×105 | 0.0142 | 0.0189 | 0.0284 |
| 30×105 | 0.0095 | 0.0126 | 0.0189 |
| 45×90 | 0.0122 | 0.0162 | 0.0243 |
| 45×60 | 0.0081 | 0.0108 | 0.0162 |
寸の断面と尺の長さ(1本の石数)
寸と尺の材は、厚さ(寸)× 幅(寸)× 長さ(尺)÷ 1,000 が1本の石数です。
| 断面 | 10尺 | 12尺 | 13尺 |
|---|---|---|---|
| 3寸角 | 0.0900 | 0.1080 | 0.1170 |
| 3寸5分角 | 0.1225 | 0.1470 | 0.1593 |
| 4寸角 | 0.1600 | 0.1920 | 0.2080 |
| 4寸5分角 | 0.2025 | 0.2430 | 0.2633 |
| 5寸角 | 0.2500 | 0.3000 | 0.3250 |
| 4寸×8寸 | 0.3200 | 0.3840 | 0.4160 |
表の数は小数第5位を四捨五入しています。何本もある行は、計算の画面で本数まで書くと、行ごとに丸めた材積と石数を出します。