40d・35d の d は呼び名の数値です。呼び名ごとの mm の表です。
定着の長さや重ね継手の長さの「40d」「35d」の d は、異形鉄筋の径です。公共建築工事標準仕様書は、この径を呼び名に用いた数値としています(5.3.2(3))。D13 なら d = 13 mm で、40d = 40 × 13 = 520 mm です。
このページの表と計算の画面は、倍数 × d をそのまま mm にしています(丸めていません)。下の表の数は mm です。
35d・40d・45d・50d
| 呼び名 | 35d | 40d | 45d | 50d |
|---|---|---|---|---|
| D10 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D13 | 455 | 520 | 585 | 650 |
| D16 | 560 | 640 | 720 | 800 |
| D19 | 665 | 760 | 855 | 950 |
| D22 | 770 | 880 | 990 | 1,100 |
| D25 | 875 | 1,000 | 1,125 | 1,250 |
| D29 | 1,015 | 1,160 | 1,305 | 1,450 |
| D32 | 1,120 | 1,280 | 1,440 | 1,600 |
| D35 | 1,225 | 1,400 | 1,575 | 1,750 |
| D38 | 1,330 | 1,520 | 1,710 | 1,900 |
| D41 | 1,435 | 1,640 | 1,845 | 2,050 |
| D51 | 1,785 | 2,040 | 2,295 | 2,550 |
10d・20d・25d・30d
| 呼び名 | 10d | 20d | 25d | 30d |
|---|---|---|---|---|
| D10 | 100 | 200 | 250 | 300 |
| D13 | 130 | 260 | 325 | 390 |
| D16 | 160 | 320 | 400 | 480 |
| D19 | 190 | 380 | 475 | 570 |
| D22 | 220 | 440 | 550 | 660 |
| D25 | 250 | 500 | 625 | 750 |
| D29 | 290 | 580 | 725 | 870 |
| D32 | 320 | 640 | 800 | 960 |
| D35 | 350 | 700 | 875 | 1,050 |
| D38 | 380 | 760 | 950 | 1,140 |
| D41 | 410 | 820 | 1,025 | 1,230 |
| D51 | 510 | 1,020 | 1,275 | 1,530 |
どこで何 d を使うか(SD295・Fc 21 の例)
SD295・Fc 21 の定着の長さは、L1 が 40d、L2 が 35d、L1h が 30d、L2h が 25d です。小梁とスラブの下端筋の L3 は、小梁 20d・スラブ 10d(150 mm 以上)・片持 25d で、小梁の L3h は 10d です。
重ね継手の長さは、スラブ筋などの L1 が 40d、L1h が 30d です。耐力壁の鉄筋は、特記がなければ 40d と表の値の大きい方です。
軽量コンクリートの場合は、どれも表の値に 5d を加えます(40d は 45d)。耐力壁の 40d は 50d になります。